|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年6月 横浜市金沢区・某団地内 シバザクラ補植工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑とりあえずポットのまま仮置き。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑土壌改良剤(堆肥)を混ぜて、土を作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑一個ずつ丁寧に植付け・・ | ↑最後にジョーロで水やり・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
団地内の電気工事に伴って、元々植わっていたシバザクラが、地中配線工事で掘り起こされて痛んでしまい、その復旧作業でした。1uあたり30ポットで約620ポット植えました。 2〜3年後、咲き揃うのが楽しみです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工例1へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||